更新時(shí)間:2023-02-08
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪(fǎng)問(wèn)量:1080
品牌 | 其他品牌 | 內膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 |
---|---|---|---|
內膽尺寸 | 40 x 44 x 34.5cm | 外形尺寸 | 560 x 625 x 565mm |
溫度波動(dòng) | 0.1℃ | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C℃ |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 普通烘箱 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 食品,農業(yè),電子,制藥,汽車(chē) |
德國賓德烘箱和干燥箱FED056
德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱優(yōu)點(diǎn):
市場(chǎng)上的高能效
穩定的時(shí)間和空間溫度精確度
用于數據記錄的 USB 接口
溫度范圍最大值為 300 °C
德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C
比市場(chǎng)上常見(jiàn)的設備節能最高可達 30%
利用 APT.line™ 技術(shù)實(shí)現較高的溫度精確度
可調節的風(fēng)扇轉速
帶 LCD 顯示器和高級時(shí)間功能的控制器
排氣閥機電控制
2 個(gè)鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
符合人體工程學(xué)的手柄設計
以太網(wǎng)接口
用于記錄數據的 USB 接口
名稱(chēng) | FED056-230V1 | FED056UL-120V1 |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0295 | 9010-0296 |
一般數據 | ||
Serie | FED | FED |
溫度性能數據 | ||
30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復時(shí)間 在 150 °C [min] | 4 | 4 |
加熱時(shí)間 到 150 °C [min] | 15 | 15 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1.4 | 1.4 |
溫度波動(dòng)度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
溫度范圍 超過(guò)室內溫度 +10 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
額定功率 [kW] | 1.1 | 1.2 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 560 | 560 |
凈深度 [mm] | 565 | 565 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 345 | 345 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 60 | 60 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負載 [kg] | 70 | 70 |
每個(gè)隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載) [kg] | 41 | 41 |
門(mén)的數量 | ||
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 |
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | 290 |
固件 | ||
隔板數量(小時(shí)/最大) | 2/4 | 2/4 |
上一篇 : HB2DGHL美國奧豪斯恒溫金屬浴
下一篇 : FED 260德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱