更新時(shí)間:2023-02-08
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪(fǎng)問(wèn)量:1280
品牌 | 其他品牌 | 內膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 |
---|---|---|---|
內膽尺寸 | 40 x 35x 44cm | 外形尺寸 | 614 x 577 x 625mm |
溫度波動(dòng) | 0.8℃ | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度加上 7°C 至 250°C℃ |
價(jià)格區間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 普通烘箱 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 食品,農業(yè),電子,制藥,汽車(chē) |
德國賓德烘箱和干燥箱EDS56
德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱優(yōu)點(diǎn):
操作簡(jiǎn)單
精確的溫度調節
簡(jiǎn)單的人體工程學(xué)設計門(mén)開(kāi)關(guān)
德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度 +7 °C 至 250 °C
APT.line™ 內腔預熱技術(shù)
自然對流
可調節的排氣閥
帶時(shí)間功能的控制器
1 個(gè)鍍鉻插架, 包括地面支撐架
內置獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學(xué)報警
名稱(chēng) | EDS056-230V | EDS056UL-120V |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9090-0014 | 9090-0015 |
一般數據 | ||
Serie | ED-S | ED-S |
溫度性能數據 | ||
加熱時(shí)間 到 150 °C [min] | 60 | 60 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 2.8 | 2.8 |
溫度波動(dòng)度 在 150 °C [± K] | 0.8 | 0.8 |
溫度范圍 超過(guò)室內溫度 +7 °C 至 | 250 °C | 250 °C |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
額定功率 [kW] | 1.05 | 1.05 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 614 | 614 |
凈深度 [mm] | 577 | 577 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 350 | 350 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 62 | 62 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負載 [kg] | 30 | 30 |
每個(gè)隔板的最大負載 [kg] | 15 | 15 |
設備凈重(空載) [kg] | 36 | 34 |
門(mén)的數量 | ||
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數據 | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 180 | 180 |
固件 | ||
隔板數量(小時(shí)/最大) | 1/3 | 1/3 |
上一篇 : FED 400德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱
下一篇 : ED-S 115德國賓德進(jìn)口烘箱干燥箱