更新時(shí)間:2021-11-29
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:上海
訪(fǎng)問(wèn)量:1495
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱絲 |
---|---|---|---|
內膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 | 價(jià)格區間 | 2千-5千 |
儀器種類(lèi) | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),制藥 |
DHG-9030(A)(101-0) DHG-9070(A)(101-1) DHG-9140(A)(101-2) DHG-9240(A)(101-3) DHG-9420A(101-4) HG-9620A DHG-9920A
鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000 采用先進(jìn)的激光、數控加工設備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀(guān)、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫精確可靠。
● 熱風(fēng)循環(huán)系統由能在高溫下連續運轉的風(fēng)機和合適風(fēng)道組成,提高工作室內溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能長(cháng)期高溫運行,使用壽命長(cháng),便于更換。
● 可以從控溫面板上調節箱內進(jìn)風(fēng)和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統,超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗安全運行不發(fā)生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
技術(shù)參數:9000系列
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點(diǎn)為100℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 890×740×1590 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時(shí)范圍 | 0~9999min |
※性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
注:帶"A"為鏡面不銹鋼內膽,不帶"A"為鍍鋅板內膽
選購件:(增加選購件交貨期7天)
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程液晶溫度控制器 | ¥1500元 |
2、獨立限溫控制器 | ¥500元 |
3、RS485接口和通訊軟件 | ¥600元 |
4、嵌入式打印機 | ¥2500元 |
5、直徑Ф25mm測試孔 | ¥300元 |
6、U盤(pán)數據儲存 | ¥1500元 |
7、無(wú)線(xiàn)報警系統(短信報警系統) | ¥2500元 |
注:U盤(pán)、RS485/232、打印機三選一