更新時(shí)間:2021-11-01
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪(fǎng)問(wèn)量:1218
品牌 | TESTO/德國德圖 | 價(jià)格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 食品,農業(yè) |
訂貨號 0560 1040
用于確定表面溫度與中心溫度的手持式儀器
具有激光瞄準功能和刺入式探頭的紅外測量?jì)x
滿(mǎn)足HACCP和EN 13485食品法規要求
耐用且實(shí)用: 堅固,可折疊, 防水外殼(IP65), 小巧精致
直觀(guān)操作
儀器表面防污防積塵
食品收貨,架上陳列食品,食品倉儲,testo 104-IR 食品安全測溫儀為您忙碌的食品日常安全檢查工作提供快速準確的溫度測量。適用于食品業(yè),餐館以及食品零售業(yè)。
NTC | |
---|---|
測量范圍 | -50 ~ +250 °C |
測量精度 | ±1 °C (-50.0 ~ -30.1 °C) ±0.5 °C (-30.0 ~ +99.9 °C) ±1 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
響應時(shí)間 t?? | t99 = 10 s (measured in moving liquid) |
紅外 | |
---|---|
紅外測溫范圍 | -30 ~ +250 °C |
紅外測溫精度 | ±2.5 °C (-30 ~ -20.1 °C) ±2.0 °C (-20 ~ -0.1 °C) ±1.5 °C 或 ±1.5 %測量值 (其余量程) |
測量速率 | 0.5 s |
紅外分辨率 | 0.1 °C |
技術(shù)參數 | |
---|---|
重量 | 198 g (incl. batteries) |
尺寸 | 281 x 48 x 23 mm (Probe folded out) 178 x 48 x 23 mm (probe folded away) |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
防護等級 | IP65 |
探針套管末端長(cháng)度 | 32 mm |
探頭桿直徑 | 3 mm |
探頭頭部直徑 | 2.5 mm |
外殼 | ABS / TPE / PC, 壓鑄鋅, 不銹鋼 |
探針套管長(cháng)度 | 106 mm |
Product colour | white |
激光點(diǎn) | 開(kāi) / 關(guān) |
測量值 | 溫度 °C / °F / °R |
測量模式 | 保持或自動(dòng)保持(刺入式探頭) |
尺寸(探頭彎折) | 281 x 48 x 23 mm |
尺寸(探頭展開(kāi)) | 178 x 48 x 23 mm |
標準 | EN 13485 |
電池類(lèi)型 | 2 AAA 電池 |
電池使用時(shí)間 | 10 h at 25°C typical |
顯示屏類(lèi)型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
顯示屏尺寸 | 單行 |
顯示屏特性 | with status line (°C,°F,°R, battery, hold/auto hold, min, max, laser, measurement, emissivity) |
顯示屏背光燈 | 帶背光燈 |
存放溫度 | -30 ~ +70 °C |
上一篇 : ST10奧豪斯PH測試筆
下一篇 : testo 826-T4紅外及刺入式溫度計