更新時(shí)間:2021-09-09
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
訪(fǎng)問(wèn)量:1365
品牌 | Binder/德國賓德 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
BINDER 電池測試箱適用于對鋰離子電池和模塊進(jìn)行測試。在和鋰離子電池打交道的時(shí)候,可能存在各種危險。系統操作員需要對風(fēng)險進(jìn)行評估,并通過(guò)合適的安全方案來(lái)應對風(fēng)險。
BINDER 的 LIT MK 系列箱體可在 -40 °C 至 +110 °C 溫度范圍內進(jìn)行調控。該款設備標配有完善的安全裝備,以便能在 EUCAR 危險等級 6 級條件下對鋰離子電池進(jìn)行測試。
德國賓德電池測試箱特點(diǎn)
溫度范圍:-40 °C 至 +110 °C
當溫度設定為120 °C時(shí),獨立可調的溫度安全裝置等級 2 啟動(dòng)
可逆式不銹鋼泄壓閥安裝在設備頂部中央
增強型箱門(mén)鎖緊裝置
監控測試區域大氣中的 CO、H?、O?
用于惰性化處理的裝置
CO?滅 火裝置
德國賓德電池測試箱重要特性
可選設備
型號 | 包括加裝件和連接件的外殼尺寸 寬 x 高 x 深 [mm] | 內部尺寸 寬 x 高 x 深 [mm] | 凈重 [kg] | 內部容積 [L] | 標記 |
---|---|---|---|---|---|
LIT MK 240 | 1335 x 1929 x 925 | 735 x 700 x 443 | 375 | 228 | + |
LIT MK 720 | 1794 x 2005 x 1186 | 1200 x 1020 x 600 | 584 | 734 | + |
名稱(chēng) | LITMK240-400V1 | LIT MK240-480V-C1 |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 帶變壓器和變頻器 |
物品編碼 | 9020-0402 | 9020-0404 |
一般數據 | ||
Serie | LIT MK | LIT MK |
溫度性能數據 | ||
冷卻時(shí)間 從 110 °C 到 -40 °C [min] | 160 | 160 |
平均冷卻速度 依據 IEC 60068-3-5 [K/min] | 3.5 | 3.5 |
平均加熱速度 依據 IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
最大熱補償 在 25 °C [W] | 3000 | 3000 |
溫度偏差 取決于設定值 [± K] | 0.1…1.2 | 0.1…1.2 |
溫度波動(dòng)度 取決于設定值 [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
溫度范圍 | -40…110 | -40…110 |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50 | 60 |
相位(額定電壓) | 3~ | 3~ |
設備保險裝置 [A] | 16 | 16 |
額定功率 [kW] | 5.6 | 5.6 |
額定電壓 [V] | 400 | 480 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 1335 | 1335 |
凈深度 [mm] | 925 | 925 |
凈高度 [mm] | 1929 | 1929 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 735 | 735 |
深度 [mm] | 443 | 443 |
高度 [mm] | 700 | 700 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 228 | 228 |
壁距 側面 [mm] | 200 | 200 |
壁距 后部 [mm] | 300 | 300 |
最大總負載 [kg] | 70 | 70 |
每個(gè)隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 |
觀(guān)察窗寬度 [mm] | 508 | 508 |
觀(guān)察窗高度 [mm] | 300 | 300 |
設備凈重(空載) [kg] | 375 | 375 |
門(mén)的數量 | ||
外門(mén) | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數據 | ||
聲壓等級 [dB(A)] | 62 | 67 |
固件 | ||
隔板數量(小時(shí)/最大) | 1/6 | 1/6 |
上一篇 : MKFT 系列德國賓德高低溫交變氣候箱
下一篇 : HB150-S恒溫金屬浴